网易财经资料
| 媒体名称 | 网易财经 |
| 媒体介绍 | 网易财经,新闻报道以内容整合、网友互动、主动出击为核心链条,为网友提供宏观、股票、商业、理财等财经领域的终结式报道;依托网易强大的的技术优势,提供实时的全球金融市场数据更新和实时解读,并提供操盘建议,挖掘投资机会。 |
| 关键词 | 实时股票行情,基金估值,基金净值排名,自选股系统,投资策划报告,股票推荐,个股分析,港股行情,H股,A股,华尔街,金融市场,上市公司报道,环球财经报道,股市视频直播,大盘在线实时分析,股吧,外汇牌价,外汇实时报价,黄金投资,银行理财产品,保险,债券,宏观数据解读,高端访谈, |
| 投稿案例 | 收评:沪指涨2.06% 北向资金净流入超百亿元|沪指|沪股通|a股市场|牛市|创业板|创业板指数_网易财经 |
| 权重 | ![]() ![]() |
| 新闻源 | 百度新闻源 |
| 更新时间 | 2025-12-03 02:11:16 |
| 相关媒体 | 中国财经行业网金融商讯网证券推荐网第一消费在线炒股推荐网东方财经网南早网币灵灵经济新闻网猎益股票财经 |


